<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ipah - Information alternative Heilmethoden</title>
	<atom:link href="http://ipah.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipah.de</link>
	<description>Infos über alternative Heilmethoden und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:57:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Große Umfrage: Was Frauen glücklich macht</title>
		<link>http://ipah.de/grose-umfrage-was-frauen-glucklich-macht/</link>
		<comments>http://ipah.de/grose-umfrage-was-frauen-glucklich-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipah.de/grose-umfrage-was-frauen-glucklich-macht/</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber 3000 Frauen hat der Sportartikelhersteller Reebok in ganz Europa zum Thema Gl&#252;ck und Zufriedenheit befragt. Gesundheit und Fitness stehen demnach hoch im Kurs. Original post by Iris and software by Elliott Back No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/trends/grosse-umfrage-was-frauen-gluecklich-macht_aid_12102.html"><IMG WIDTH="120" HEIGHT="80" hspace="5" border="0" align="left" ALT="" SRC="http://images2.fitforfun.de/fff/XML/images/120x80_20120203_155108_HBk6UBT8.jpg" /></a>&#220;ber 3000 Frauen hat der Sportartikelhersteller Reebok in ganz Europa zum Thema Gl&#252;ck und Zufriedenheit befragt. Gesundheit und Fitness stehen demnach hoch im Kurs.
<p>Original post by <em><a href="http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/trends/grosse-umfrage-was-frauen-gluecklich-macht_aid_12102.html" title="">Iris</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipah.de/grose-umfrage-was-frauen-glucklich-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress: Studenten: Jeder Zehnte gedopt</title>
		<link>http://ipah.de/stress-studenten-jeder-zehnte-gedopt/</link>
		<comments>http://ipah.de/stress-studenten-jeder-zehnte-gedopt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipah.de/stress-studenten-jeder-zehnte-gedopt/</guid>
		<description><![CDATA[Um Leistungsdruck und Pr&#252;fungsstress zu &#252;berstehen, greifen Studenten h&#228;ufig zur Pille. Eine aktuelle Studie zeigt: Etwa jeder zehnte Student im H&#246;rsaal ist gedopt. Original post by Iris and software by Elliott Back No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/gesundheit/stress-studenten-jeder-zehnte-gedopt_aid_12101.html"><IMG WIDTH="120" HEIGHT="80" hspace="5" border="0" align="left" ALT="Nahrungsergänzung" SRC="http://images2.fitforfun.de/fff/XML/images/120x80_20120201_111528_HBckEV0E_4c3c946e0c4e.jpg" /></a>Um Leistungsdruck und Pr&#252;fungsstress zu &#252;berstehen, greifen Studenten h&#228;ufig zur Pille. Eine aktuelle Studie zeigt: Etwa jeder zehnte Student im H&#246;rsaal ist gedopt.
<p>Original post by <em><a href="http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/gesundheit/stress-studenten-jeder-zehnte-gedopt_aid_12101.html" title="">Iris</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipah.de/stress-studenten-jeder-zehnte-gedopt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(R)evolution 2012 – von und mit Dieter Broers</title>
		<link>http://ipah.de/revolution-2012-%e2%80%93-von-und-mit-dieter-broers/</link>
		<comments>http://ipah.de/revolution-2012-%e2%80%93-von-und-mit-dieter-broers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipah.de/revolution-2012-%e2%80%93-von-und-mit-dieter-broers/</guid>
		<description><![CDATA[Der Biophysiker Dr. Dieter Broers hat mit seinem Film &#8220;(R)evolution 2012&#8221; ein neues Blickfeld auf die öffentliche Diskussion über das Thema Weltuntergang gebracht, indem er sich mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Recherchen den Fragen unserer Zeit zuwendet. Sein faszinierender Gedankenansatz gibt Perspektive und Hoffnung für die nahe Zukunft und zeigt durch eine neue Denkrichtung, im Zusammenhang mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>Biophysiker Dr. Dieter Broers</strong> hat mit seinem <strong>Film</strong> &#8220;<strong>(R)evolution 2012</strong>&#8221; ein neues Blickfeld auf die öffentliche Diskussion über das Thema <strong>Weltuntergang</strong> gebracht, indem er sich mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Recherchen den Fragen unserer Zeit zuwendet. Sein faszinierender Gedankenansatz gibt <strong>Perspektive und Hoffnung für die nahe Zukunft</strong> und zeigt durch eine neue Denkrichtung, im Zusammenhang mit dem <strong>Thema 2012</strong>, auf. Im Stil eines Science-Faction werden Ergebnisse und Gedanken von Wissenschaftlern und Forschern beschrieben, die sich im Spannungsfeld zwischen <strong>uralten Mythen</strong> und <strong>moderner Wissenschaft</strong> über die Zusammenhänge zwischen Geist und Materie und deren Konsequenzen für unser Weltbild beschäftigen.</p>
<p>&#8220;<strong>Revolution 2012</strong>&#8221; &#8211; <strong>Trailer</strong> mit Kommentar von <strong>Dr. Dieter Broers</strong>: <a href="http://youtu.be/WQiJT8uoK1E" target="_blank">http://youtu.be/WQiJT8uoK1E</a></p>
</p>
<p>Weitere Informationen zu <strong>Dieter Broers</strong>: <a href="http://www.dieterbroers.info/" target="_blank">www.<strong>dieterbroers</strong>.info</a></p>
<p><strong>Buchtipp &#8211; Dieter Broers</strong>: <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3981244214/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=alternatheilm-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3981244214">(R)Evolution 2012: Warum die Menschheit vor einem Evolutionssprung steht</a><img class=" ebuqntizbfembblobhyu ebuqntizbfembblobhyu ebuqntizbfembblobhyu ebuqntizbfembblobhyu ebuqntizbfembblobhyu ebuqntizbfembblobhyu ebuqntizbfembblobhyu" style="border: none !important;margin: 0px !important" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=alternatheilm-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=3981244214" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
</p>
<p>Original post by <em><a href="http://feedproxy.google.com/~r/AlternativeHeilmethoden/~3/e9uY43oQv44/" title="">Redaktion</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipah.de/revolution-2012-%e2%80%93-von-und-mit-dieter-broers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übergewicht: Dicke Ärzte zu nachgiebig</title>
		<link>http://ipah.de/ubergewicht-dicke-arzte-zu-nachgiebig/</link>
		<comments>http://ipah.de/ubergewicht-dicke-arzte-zu-nachgiebig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipah.de/ubergewicht-dicke-arzte-zu-nachgiebig/</guid>
		<description><![CDATA[&#220;bergewichtige &#196;rzte lassen ihren Patienten eher ein paar Pfunde zu viel durchgehen. Schlanke &#196;rzte haben die besseren Strategien. Das zeigte eine aktuelle US-Studie. Original post by Redaktion and software by Elliott Back No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/gesundheit/uebergewicht-dicke-aerzte-zu-nachgiebig_aid_12098.html"><IMG WIDTH="120" HEIGHT="80" hspace="5" border="0" align="left" ALT="Gesundheitscheck" SRC="http://images2.fitforfun.de/fff/XML/images/120x80_20120130_121119_HB2cOrSy.jpg" /></a>&#220;bergewichtige &#196;rzte lassen ihren Patienten eher ein paar Pfunde zu viel durchgehen. Schlanke &#196;rzte haben die besseren Strategien. Das zeigte eine aktuelle US-Studie.
<p>Original post by <em><a href="http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/gesundheit/uebergewicht-dicke-aerzte-zu-nachgiebig_aid_12098.html" title="">Redaktion</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipah.de/ubergewicht-dicke-arzte-zu-nachgiebig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augenringe: Augen-Blick, bitte!</title>
		<link>http://ipah.de/augenringe-augen-blick-bitte/</link>
		<comments>http://ipah.de/augenringe-augen-blick-bitte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipah.de/augenringe-augen-blick-bitte/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, wach: Hier gibt&#180;s Top-Pflege gegen Augenringe! Machen Sie mit Ihrem Gesicht jetzt einfach das Licht an &#8211; mit etwas Extrapflege strahlen Ihre Augen gleich um so sch&#246;ner. Original post by Redaktion and software by Elliott Back No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/haut-haare/augenringe-augen-blick-bitte_aid_12028.html"><IMG WIDTH="120" HEIGHT="80" hspace="5" border="0" align="left" ALT="Augenringe" SRC="http://images2.fitforfun.de/fff/XML/images/120x80_20120127_152825_HBQLtGej.jpg" /></a>Hallo, wach: Hier gibt&#180;s Top-Pflege gegen Augenringe! Machen Sie mit Ihrem Gesicht jetzt einfach das Licht an &#8211; mit etwas Extrapflege strahlen Ihre Augen gleich um so sch&#246;ner.
<p>Original post by <em><a href="http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/haut-haare/augenringe-augen-blick-bitte_aid_12028.html" title="">Redaktion</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipah.de/augenringe-augen-blick-bitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reise 2012: Travel-Trends</title>
		<link>http://ipah.de/reise-2012-travel-trends/</link>
		<comments>http://ipah.de/reise-2012-travel-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 06:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipah.de/reise-2012-travel-trends/</guid>
		<description><![CDATA[Einmal anders Reisen, bitte! 2012 ist das perfekte Jahr, um damit zu beginnen. St&#228;dte aus der zweiten Reihe sind im Kommen und auch der Traum von der Karibik lebt weiter &#8211; unsere Travel-Trends. Original post by Redaktion and software by Elliott Back No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/trends/reise-2012-travel-trends_aid_12030.html"><IMG WIDTH="120" HEIGHT="80" hspace="5" border="0" align="left" ALT="Trends 2012" SRC="http://images2.fitforfun.de/fff/XML/images/120x80_20120126_092917_HB4Ph8DV.jpg" /></a>Einmal anders Reisen, bitte! 2012 ist das perfekte Jahr, um damit zu beginnen. St&#228;dte aus der zweiten Reihe sind im Kommen und auch der Traum von der Karibik lebt weiter &#8211; unsere Travel-Trends.
<p>Original post by <em><a href="http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/trends/reise-2012-travel-trends_aid_12030.html" title="">Redaktion</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipah.de/reise-2012-travel-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsplatz: Sport sorgt für einen entspannten Chef</title>
		<link>http://ipah.de/arbeitsplatz-sport-sorgt-fur-einen-entspannten-chef/</link>
		<comments>http://ipah.de/arbeitsplatz-sport-sorgt-fur-einen-entspannten-chef/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipah.de/arbeitsplatz-sport-sorgt-fur-einen-entspannten-chef/</guid>
		<description><![CDATA[Der Chef nervt am Arbeitsplatz? Dann bewegt er sich wohl zu wenig: US-Forscher fanden heraus, dass ein sportlicher Chef Stress besser verarbeitet. Original post by Redaktion and software by Elliott Back No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/gesundheit/arbeitsplatz-sport-sorgt-fuer-einen-entspannten-chef_aid_12087.html"><IMG WIDTH="120" HEIGHT="80" hspace="5" border="0" align="left" ALT="" SRC="http://images2.fitforfun.de/fff/XML/images/120x80_20120125_101104_HBYmy47v_4ecb8832055f.jpg" /></a>Der Chef nervt am Arbeitsplatz? Dann bewegt er sich wohl zu wenig:  US-Forscher fanden heraus, dass ein sportlicher  Chef Stress besser  verarbeitet.
<p>Original post by <em><a href="http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/gesundheit/arbeitsplatz-sport-sorgt-fuer-einen-entspannten-chef_aid_12087.html" title="">Redaktion</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipah.de/arbeitsplatz-sport-sorgt-fur-einen-entspannten-chef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modetrends 2012: Die Must-Haves der kommenden Fashion-Saison</title>
		<link>http://ipah.de/modetrends-2012-die-must-haves-der-kommenden-fashion-saison/</link>
		<comments>http://ipah.de/modetrends-2012-die-must-haves-der-kommenden-fashion-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipah.de/modetrends-2012-die-must-haves-der-kommenden-fashion-saison/</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2012 wartet mit vielen neuen Mode-Trends, aber auch altbew&#228;hrten Fashion-Klassiker auf. Metallic, oder Land-Look, Farbflash und sch&#246;ne Haut dank Pillen sind tonangebend f&#252;r&#180;s Modejahr 2012. Original post by Redaktion and software by Elliott Back No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/trends/modetrends-2012-die-must-haves-der-kommenden-fashion-saison_aid_12044.html"><IMG WIDTH="120" HEIGHT="80" hspace="5" border="0" align="left" ALT="Modetrends 2012" SRC="http://images2.fitforfun.de/fff/XML/images/120x80_20120124_092502_HBvJfPuI.jpg" /></a>Das Jahr 2012 wartet mit vielen neuen Mode-Trends, aber auch altbew&#228;hrten Fashion-Klassiker auf. Metallic, oder Land-Look, Farbflash und sch&#246;ne Haut dank Pillen sind tonangebend f&#252;r&#180;s Modejahr 2012.
<p>Original post by <em><a href="http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/trends/modetrends-2012-die-must-haves-der-kommenden-fashion-saison_aid_12044.html" title="">Redaktion</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipah.de/modetrends-2012-die-must-haves-der-kommenden-fashion-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beziehungen: Freundschaften erhöhen die Lebenserwartung</title>
		<link>http://ipah.de/beziehungen-freundschaften-erhohen-die-lebenserwartung/</link>
		<comments>http://ipah.de/beziehungen-freundschaften-erhohen-die-lebenserwartung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipah.de/beziehungen-freundschaften-erhohen-die-lebenserwartung/</guid>
		<description><![CDATA[Gute Freunde sind &#252;berlebenswichtig! Denn Studien zeigen, dass Einsamkeit schlimmer f&#252;r die Gesundheit ist, als keinen Sport zu treiben: Der Weg aus dem Misanthropen-Sein. Original post by Redaktion and software by Elliott Back No tags for this post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/gesundheit/beziehungen-freundschaften-erhoehen-die-lebenserwartung_aid_12083.html"><IMG WIDTH="120" HEIGHT="80" hspace="5" border="0" align="left" ALT="Diätplan durchhalten, herzschmerz, liebeskummer" SRC="http://images2.fitforfun.de/fff/XML/images/120x80_20120123_123250_HB9MzHbt_4d95d911067d.jpg" /></a>Gute Freunde sind &#252;berlebenswichtig! Denn Studien zeigen, dass Einsamkeit schlimmer f&#252;r die Gesundheit ist, als keinen Sport zu treiben: Der Weg aus dem Misanthropen-Sein.
<p>Original post by <em><a href="http://www.fitforfun.de/beauty-wellness/gesundheit/beziehungen-freundschaften-erhoehen-die-lebenserwartung_aid_12083.html" title="">Redaktion</a></em> and <em>software</em> by <a href="http://elliottback.com">Elliott Back</a></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->No tags for this post.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ipah.de/beziehungen-freundschaften-erhohen-die-lebenserwartung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stresssymptome und Hyperaktivität bei Kindern richtig behandeln – David Woods</title>
		<link>http://ipah.de/stresssymptome-und-hyperaktivitat-bei-kindern-richtig-behandeln-%e2%80%93-david-woods/</link>
		<comments>http://ipah.de/stresssymptome-und-hyperaktivitat-bei-kindern-richtig-behandeln-%e2%80%93-david-woods/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipah.de/stresssymptome-und-hyperaktivitat-bei-kindern-richtig-behandeln-%e2%80%93-david-woods/</guid>
		<description><![CDATA[Wie aus dem Zappelphilipp ein Philipp wird von David Woods. Genetische Veranlagung, Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen sowie soziale Gegebenheiten können bei Kindern Störungen oder verschiedenen Krankheitsbilder hervorrufen. So entstehen Krankheiten wie ADHS oder Stressoren, die sich zum Beispiel in Lernschwächen äußern. Um derartige Symptomkomplexe bei Kindern und Jugendlichen in den Griff zu bekommen, gibt es verschiedene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium"><strong>Wie aus dem Zappelphilipp ein Philipp wird von David Woods.<br />
</strong></span></p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-1797" src="http://www.alternativeheilmethoden.com/wp-content/uploads/zappelphilipp-300x275.jpg" alt="" width="300" height="275" /><strong>Genetische Veranlagung, Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen</strong> sowie <strong>soziale Gegebenheiten</strong> können <strong>bei Kindern Störungen</strong> oder verschiedenen Krankheitsbilder hervorrufen. <strong>So entstehen Krankheiten wie ADHS</strong> oder Stressoren, die sich zum Beispiel in Lernschwächen äußern. Um derartige Symptomkomplexe bei Kindern und Jugendlichen in den Griff zu bekommen, gibt es verschiedene <strong>Behandlungsmethoden</strong>. Diese reichen <strong>von Medikamenten über Psychotherapie bis hin zum Mental Coaching</strong>. Aber nicht alle eingesetzten Methoden sind immer geeignet und gleichermaßen erfolgsversprechend.</p>
<p>„Und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum.“ <strong>Die Geschichte des Zappel-Philipp</strong> aus dem Kinderbuch des <strong>Frankfurter Arztes Heinrich Hoffmann</strong> aus dem Jahr 1845 „Struwwelpeter“ begleitet heute noch viele Kinder vor dem Schlafengehen. Auf die heutige Zeit übertragen ist sie, knapp siebzig Jahre später, das Paradebeispiel eines <strong>hyperaktiven Kindes</strong>. Der Protagonist in der Geschichte konnte nicht still sitzen, schaukelte mit dem Stuhl und zog schließlich im Fall die Tischdecke samt dem Essen mit sich auf den Boden.</p>
<p>Laut des Gesundheitsratgebers der Fachzeitschrift „Focus“ betrifft die <strong>Aufmerksamkeits-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS)</strong> etwa <strong>5% aller Kinder</strong> und ist damit die am weitesten verbreitete <strong>neuropsychiatrische Krankheit</strong>. Die erste Auswertung einer europaweiten Befragung, die 2011 im Rahmen des 3. Internationalen <strong>ADHS-Kongresses in Berlin</strong> vorgestellt wurde, zeigt, dass durch die Krankheit wichtige Lebensbereiche wie zum Beispiel der <strong>berufliche Erfolg</strong>, das <strong>Sozialverhalten</strong> und die <strong>Gesundheit negativ beeinflusst</strong> werden. Für Kinder und Jugendliche erweist sich <strong>ADHS</strong> als enorme Beeinträchtigung im Alltag, denn sie erleben oft durch Lernschwächen und <strong>Unaufmerksamkeit sowie Hyperaktivität</strong> nicht nur in der Schule deutliche Nachteile.</p>
<p><strong>Medikamente als (zu) häufige Antwort auf Probleme bei Kindern</strong><br />
Eine frühzeitige Manifestation von <strong>mental-psychischen Störungen oder hohe Stressoren</strong> (Auslöser für Stress) beispielsweise durch Überforderung können substanzielle Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit und Entwicklung der Sozialkompetenz des Kindes haben. Daher ist eine entsprechende Diagnose und Therapie von großer Bedeutung.</p>
<p><span></span></p>
<p>Eine Erhebung der Techniker Krankenkasse (TK) belegt anhand einer Auswertung ihrer Versichertendaten, dass Kindern und Jugendlichen im Jahr 2010 zunehmend Psychopharmaka verschrieben wurden. Der mit Abstand größte Anteil betrifft laut der TK Medikamente gegen ADHS. Hier stellt sich jedoch die Frage: Sind die Nebenwirkungen vertretbar und stehen in einem sinnvollen Verhältnis zum Gewinn an Lebensqualität?</p>
<p>Die Studie warnt, Spätfolgen und Langzeitwirkungen seien bisher noch zu wenig erforscht. Die Quintessenz der Auswertung der Techniker Krankenkasse besagt, dass zunächst alternative Behandlungsmethoden wie zum Beispiel Psycho- und Verhaltenstherapien oder Mental Coaching eingesetzt werden sollten. Hierbei ist es wichtig, zuvor eine ärztliche Untersuchung durchzuführen und dann nicht nur die Krankheit, sondern auch das soziale Umfeld, den schulischen und häuslichen Bereich, zu bewerten.</p>
<p><strong>Stress als häufige Ursache allen Übels</strong><br />
Ein häufiger Auslöser, der zu Problemen führt oder Symptome von Krankheiten wie ADHS – bei der die Ursache nicht vollständig bekannt ist – noch verstärkt, ist Stress. Was als Stress wahrgenommen wird, sind oft individuelle Reaktionen auf immer wiederkehrende äußere Einflüsse. Als Stressoren gelten oft Ängste und Probleme im Umfeld. Kinder haben Angst, zu versagen oder die an sie gestellten Anforderungen nicht erfüllen zu können, sozial nicht akzeptiert zu werden oder anderes. Ja nach individueller Veranlagung und Reaktion können Leistungsdruck und Stress sich daher förderlich auswirken oder zu Überlastung und zu Krankheiten führen.</p>
<p>Stress und die Reaktion darauf ist immer individuell. Die Auswirkungen sind häufig mangelnder Appetit, Angst, Aggression oder sozialer Rückzug und nachhaltige Lernschwächen. Da Stress-Symptome und ADHS sich sehr ähneln, ist es schwierig, diese beiden zu differenzieren bzw. zu erkennen, worum es sich genau handelt. In beiden Fällen spielt eine Reduzierung der Stressoren jedoch eine entscheidende Rolle. Dies wirkt sich in der Regel auf die Intensität der Lernschwächen aus.</p>
<p><strong>Kinder richtig behandeln: Ursachenforschung</strong><br />
Treten dauerhafte Auffälligkeiten und Störungen auf, sollte Hilfe herangezogen werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten: Es kann sowohl medikamentös behandelt werden als auch mittels pädagogischem Training durch Eltern und Lehrer sowie durch eine Psycho-/Verhaltenstherapie und Mental Coaching. Der Aufbau einer Behandlung hängt davon ab, wie stark die Symptome ausgeprägt sind. Ratsam ist es in vielen Fällen nach umfassender Untersuchung, im ersten Schritt zunächst eine Behandlung ohne Medikamente und Psychopharmaka durchzuführen.</p>
<p>Immer weiter in den Vordergrund rücken dabei die Psychotherapie und die Hypnotherapie. Sie werden in bestimmten Fällen verschrieben, noch bevor die medikamentöse Behandlung aufgenommen wird oder im Falle, dass diese nicht anschlägt. Die Vorteile von therapeutischen Behandlungen sind, dass die regelmäßige Einnahme von Medikamenten entfällt, die eventuell schädliche Nebenwirkungen hervorrufen können. Darüber hinaus setzen Psycho- und Hypnotherapie da an, wo die Störung ihren Ursprung findet: im Kopf. Dort können die Symptome gezielt angesprochen und Änderungen vorgenommen werden.</p>
<p>Bei der Hypnotherapie handelt es sich um eine bewährte Methode, die die Kinder in den Zustand der tiefen Entspannung oder Trance versetzt. Dabei wird das vegetative Nervensystem auf visuelle Art angesprochen, um einen Zugang zum Unterbewusstsein zu erlangen. Dies ermöglicht es dem Mental Coach, positiv auf die Gefühlszentrale einzuwirken, ohne dass das Bewusstsein Wertungen vornehmen kann. Die Hypnotherapie kann somit sowohl auf die Psyche als auch den Körper einen positiven Einfluss ausüben und im Unterbewusstsein manifestierte Verhaltensmuster „umstricken“.</p>
<p><strong>Die ganzheitliche Betrachtung ist das Ziel</strong><br />
Die klinische <strong>Hypnose oder Hypnotherapie</strong> wird in erster Linie zur Aktivierung mentaler Ressourcen eingesetzt. Das Nervensystem ist bei hyperaktiven auffälligen Kindern in der Regel gereizt und befindet sich nicht im normalen Gleichgewicht. Mittels der Hypnose – welche gezielt auf das Erlernen der Entspannungsfähigkeit und den Abbau der Stressoren abzielt – soll dieses stabilisiert werden. Somit wird an dem inneren Ausgleich der Kinder gearbeitet. Die Hypnose trägt dazu bei, mittels positiver Suggestionen die Ursachen zu bekämpfen und loszulassen sowie für die Zukunft das richtige Stressverhalten zu erlernen.</p>
<p>In jedem Fall ausgeprägter Symptome bei Kindern ist es jedoch sinnvoll, dass eine ganzheitliche Betrachtung sowohl aus therapeutischer als auch aus ärztlicher Sicht erfolgt. Denn nur so lässt sich die beste individuelle Behandlungsmethode herausfinden und die Chance ist hoch, dass der kleine Zappelphilipp mit zunehmendem Alter zum Philipp heranwächst.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Über den Autor:</strong><br />
<a href="http://www.hypnose-world.de/3_hypnosecoach-david-woods.html" target="_blank"><strong>David Woods</strong></a> ist Mental Coach und spezialisiert auf <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Hypnotherapie" target="_blank"><strong>Hypnotherapie</strong></a>. Als Geschäftsführer des <a href="http://www.hypnose-world.de/26_hypnose-muenchen.html" target="_blank"><strong>Hypnose-Zentrums Bayern</strong></a> befasst er sich seit über 20 Jahren mit <strong>Personal Coaching</strong> und der <strong>klinischen Hypnose</strong>. Er ist zudem <strong>Autor und Seminarleiter</strong>.</p>
